Тістечка

тістечко
0,85 кг
«Мелітто»
ДСТУ | 4803-2013 |
Харчова (поживна) цінність | 100 г |
Білки | 4,9 г |
Жири | 12,5 г |
Вуглеводи | 58,3 г |
Енергетична цінність | 1482 кДж |
Калорійність | 354 |

тістечко
1,4 кг
«Ля-Кейк»
ДСТУ | 4803-2013 |
Харчова (поживна) цінність | 100 г |
Білки | 4,3 г |
Жири | 23,1 г |
Вуглеводи | 36,6 г |
Енергетична цінність | 1529 кДж |
Калорійність | 365 ккал |

тістечко
1.1 кг
«СОФІА»
Тістечкао Софіа
ДСТУ | 4803-2013 |
Харчова (поживна) цінність | 100 г |
Білки | 4,1 г |
Жири | 9,8 г |
Вуглеводи | 38,1 г |
Енергетична цінність | 1047 кДж |
Калорійність | 250 ккал |

тістечко
1.0 кг
«MIO»
ДСТУ | 4803-2013 |
Харчова (поживна) цінність | 100 г: |
Білки | 7,4 г |
Жири | 32,3 г |
Вуглеводи | 40,14 г |
Енергетична цінність | 1891 кДж |
Калорійність | 452 ккал |